最近3年新增、刪減交換單位名稱、代號表
金融機構名稱 區域碼 金融機構代號 參加日期 退出日期 登錄日期 備註
臺灣銀行寶慶簡易型分行 01 0041975   99.10.25 99.10.28 業務移轉營業部接辦
臺灣銀行基信分行 01 0042374   98.06.10 98.06.05 業務移轉基隆分行接辦
臺灣銀行新湖分行 01 0042709 98.06.22   98.06.29  
臺灣銀行臺北國際機場分行 01 0042798 99.10.28   99.10.28  
臺灣銀行新莊副都心分行 01 0042802 100.07.04   100.06.29  
臺灣土地銀行城中分行 01 0051389 98.06.08   98.05.26  
臺灣土地銀行東湖分行 01 0051482 98.11.18   98.11.06  
臺灣土地銀行石牌分行 01 0051600 99.04.22   99.03.31  
合作金庫商業銀行丹鳳分行 01 0063568 98.05.13   98.04.28  
合作金庫商業銀行南土城分行 01 0063605 99.12.30   99.12.09  
合作金庫商業銀行北圓山分行 01 0065148   100.07.11 100.07.18 業務移轉圓山分行接辦
合作金庫商業銀行忠勤簡易型分行 01 0065883   99.07.19 99.08.09 業務移轉玉成分行接辦
合作金庫商業銀行光武簡易型分行 01 0065986   98.05.25 98.05.22 業務移轉北三峽分行接辦
第一商業銀行新生分行 01 0071336 100.06.28   100.05.27  
第一商業銀行汐科分行 01 0072469 101.05.28   101.04.25  
華南商業銀行北新莊分行 01 0081979 98.05.11   98.04.29  
華南商業銀行北土城分行 01 0081980 98.05.25   98.05.18  
華南商業銀行林口站前分行 01 0081991 100.12.19   100.11.28  
彰化商業銀行承德分行 01 0095074 98.05.25   98.04.27  
彰化商業銀行五分埔分行 01 0095123 101.05.09   101.04.13  
彰化商業銀行光隆分行 01 0095345 99.10.25   99.10.11  
彰化商業銀行新樹分行 01 0095456 98.06.03   98.04.28  
上海商業儲蓄銀行頂崁簡易型分行 01 0110587   99.01.18 99.01.14 業務移轉二重分行接辦
上海商業儲蓄銀行文山分行 01 0110668 98.01.19   98.01.09  
上海商業儲蓄銀行敦北分行 01 0110680 99.03.18   99.02.10  
上海商業儲蓄銀行松江分行 01 0110716 100.03.04   100.02.16  
上海商業儲蓄銀行丹鳳分行 01 0110750 101.02.15   101.01.13  
台北富邦商業銀行基隆分行 01 0127532 100.06.13   100.05.24  
國泰世華商業銀行淡水分行 01 0131276 98.03.23   98.03.12  
國泰世華商業銀行連城分行 01 0131287 99.05.24   99.05.06  
國泰世華商業銀行石牌分行 01 0131298 99.08.02   99.07.19  
荷商荷蘭銀行天母分行 01 0390101 98.05.08   98.04.27  
澳商澳盛銀行信義分行 01 0390260 100.01.01   99.12.20  資訊系統轉換,原磁字代號為01-096-0014
荷商荷蘭銀行松江分行  01 0390400 98.05.18   98.04.07 荷商荷蘭銀行合併臺東企銀                               資訊系統轉換,金融代號整併
渣打國際商業銀行士林簡易型分行 01 0520845   99.01.11 99.01.14 業務移轉天母分行接辦
渣打國際商業銀行永和簡易型分行 01 0520856   100.09.05 100.08.22 業務移轉中和分行接辦
渣打國際商業銀行松江分行 01 0520993 98.02.09   98.01.10  
渣打國際商業銀行松江分行 01 0520993   98.08.17 98.08.14 業務移轉東台北分行接辦
渣打國際商業銀行城東分行 01 0521004 98.02.09   98.01.10  
渣打國際商業銀行城東分行 01 0521004   98.08.17 98.08.14 業務移轉東台北分行接辦
渣打國際商業銀行西湖分行 01 0521093 98.04.06   98.03.12  
渣打國際商業銀行信義分行 01 0521118 98.07.20   98.07.13  
渣打國際商業銀行東台北分行 01 0521129 98.08.17   98.08.14  
渣打國際商業銀行敦化分行 01 0521141 98.10.19   98.10.09  
渣打國際商業銀行天母分行 01 0521152 99.01.11   99.01.14  
渣打國際商業銀行仁愛分行 01 0521163 98.11.16   98.11.06  
渣打國際商業銀行中山分行 01 0521185 99.01.25   99.01.28  
渣打國際商業銀行八八分行 01 0521196 99.08.05   99.07.26  
渣打國際商業銀行大直分行 01 0521200 99.08.09   99.07.26  
渣打國際商業銀行金山分行 01 0521211 100.02.08   100.01.24  
台中商業銀行土城分行 01 0531016 100.05.03   100.04.22  
荷商荷蘭銀行松江分行  01 0570194   98.05.18 98.04.07 荷商荷蘭銀行合併臺東企銀                               資訊系統轉換,金融代號整併
新加坡商星展商業銀行台北分行  01 0780010   101.01.01 101.01.10         票據交換業務併星展(台灣)商業銀行     南京東路分行(018100364
比利時商富通銀行台北分行  01 0790011   99.03.01 99.02.10  
滙豐(台灣)商業銀行古亭分行 01 0810186 100.07.04   100.06.30  
香港上海滙豐銀行內湖分行 01 0810360 98.04.06   98.03.31  
滙豐(台灣)商業銀行民權分行 01 0810371 99.05.24   99.05.27  
滙豐(台灣)商業銀行復興分行 01 0810382 99.06.14   99.06.09  
滙豐(台灣)商業銀行中和分行 01 0810393 990.6.21   99.06.09  
滙豐(台灣)商業銀行敦南分行 01 0810522 99.11.12   99.11.03  
滙豐(台灣)商業銀行大直分行 01 0810566 100.10.12   100.10.05  
滙豐(台灣)商業銀行士林分行 01 0810577 101.05.14   101.04.10  
澳商澳盛銀行信義分行  01 0960014   100.01.01 99.12.20 資訊系統轉換,新磁字代號為01-039-0260
美商富國銀行台北分行  01 0970015   99.03.25 99.03.22  
比利時聯合銀行台北分行  01 0990017   99.08.06 99.08.02  
大台北商業銀行中和分行 01 1010224 98.01.05   97.12.24  
大台北商業銀行天母簡易型分行 01 1010224   98.01.05 97.12.24 業務移轉中和分行接辦
陽信商業銀行土城分行 01 1080874 101.05.28   101.05.16  
陽信商業銀行南港分行 01 1080971 99.08.02   99.07.13  
板信商業銀行板橋分行 01 1180011 99.10.13   99.10.04  
板信商業銀行瑞光分行 01 1180668 99.11.29   99.11.12  
聯邦商業銀行五股分行 01 8030858 98.07.27   98.07.17  
聯邦商業銀行土城分行 01 8030892 99.01.25   99.01.12  
遠東國際商業銀行台北南京東路分行 01 8050610 99.06.25   99.06.15  
遠東國際商業銀行台北大稻埕分行 01 8050621 100.06.21   100.06.20  
元大商業銀行福林分行 01 8061054   99.09.13 99.08.31 業務移轉士林分行接辦
元大商業銀行敦北分行 01 8061065   99.09.27 99.09.14 業務移轉民生分行接辦
元大商業銀行北新分行 01 8061098   99.06.21 99.06.14 業務移轉新店分行接辦
元大商業銀行錦和分行 01 8061205 99.06.21   99.06.14  
元大商業銀行北投分行 01 8061216 99.09.27   99.09.14  
元大商業銀行延平分行 01 8061227 99.09.13   99.08.31  
元大商業銀行文德分行 01 8061238 99.10.04   99.09.29  
元大商業銀行敦南分行 01 8061249 99.11.12   99.11.04  
元大商業銀行埔墘分行 01 8061261 100.04.15   100.04.06  
元大商業銀行公館分行 01 8061272 100.05.13   100.05.10  
元大商業銀行新店中正分行 01 8061283 100.07.25   100.07.05  
元大商業銀行和平分行 01 8061294 100.12.23   100.12.12  
永豐商業銀行雙和分行 01 8070232   98.12.07 98.11.24 業務移轉中和分行接辦
永豐商業銀行廟口分行 01 8070379   98.11.23 98.11.12 業務移轉基隆分行接辦
永豐商業銀行東蘆洲分行 01 8070416   98.11.16 98.11.12 業務移轉蘆洲分行接辦
玉山商業銀行建成分行 01 8080923 98.06.25   98.06.10  
玉山商業銀行南港分行 01 8081182 98.08.18   98.07.23  
玉山商業銀行汐止分行 01 8081230 98.06.10   98.06.03  
萬泰商業銀行站前分行 01 8090360 . 98.05.04 98.04.09 業務移轉建成分行接辦
萬泰商業銀行福音分行 01 8090418   98.05.04 98.04.09 業務移轉三重分行接辦
萬泰商業銀行京華簡易型分行 01 8090496   98.03.02 98.02.12 業務移轉八德分行接辦
萬泰商業銀行淡水分行 01 8090555   98.05.04 98.04.09 業務移轉天母分行接辦
萬泰商業銀行復興分行 01 8090566   98.05.04 98.04.09 業務移轉城東分行接辦
萬泰商業銀行台北一0一分行 01 8090603   98.05.04 98.04.09 業務移轉營業部接辦 
星展銀行天母分行 01 8100227 98.05.08   98.04.23  
星展銀行城東分行 01 8100227   98.03.20 98.03.13 業務移轉敦北分行接辦
台新國際商業銀行城東分行 01 8120034   98.09.21 98.08.13 業務移轉建北分行接辦
台新國際商業銀行埔墘簡易型分行 01 8120425   98.08.17 98.08.13 業務移轉江翠分行接辦
台新國際商業銀行北天母簡易型分行 01 8120539   98.09.12 98.08.13 業務移轉天母分行接辦
台新國際商業銀行北新店分行 01 8120702 100.10.21   100.10.07  
台新國際商業銀行淡水分行 01 8120894 98.08.17   98.08.14  
台新國際商業銀行新板分行 01 8120919 99.02.08   99.02.01  
台新國際商業銀行中莊分行 01 8120919   98.12.31 98.12.29 業務移轉新莊分行接辦
台新國際商業銀行台北一0一簡易型分行 01 8120953   98.04.03 98.04.09 業務移轉忠孝分行接辦
大眾商業銀行中正分行 01 8140726 99.03.10   99.03.09  
大眾商業銀行東湖分行 01 8140737 99.04.28   99.05.05  
大眾商業銀行安和分行 01 8140759 99.06.02   99.05.31  
大眾商業銀行敦南分行 01 8140760 99.07.05   99.07.16  
大眾商業銀行南門簡易型分行 01 8140771 99.11.24   99.11.19  
大眾商業銀行新板分行 01 8140782 99.08.03   99.07.16  
大眾商業銀行新店分行 01 8140793 99.09.28   99.09.23  
大眾商業銀行中山分行 01 8140818 100.05.09   100.05.03  
大眾商業銀行東門分行 01 8140829 100.01.31   100.01.25  
日盛國際商業銀行新店分行 01 8150451 99.09.10   99.09.01  
日盛國際商業銀行土城分行 01 8150462 101.04.27   101.04.06  
日盛國際商業銀行南港分行 01 8150473 101.05.30   101.05.18  
中國信託商業銀行富錦分行 01 8222134 98.07.20   98.07.07  
中國信託商業銀行站前分行 01 8222145 99.08.23   99.07.22  
中國信託商業銀行木柵分行 01 8222178 98.10.26   98.09.23  
中國信託商業銀行三和分行 01 8222237 99.12.06   99.11.12
中國信託商業銀行劍潭分行 01 8222248 100.05.16   100.04.27
中國信託商業銀行北蘆洲分行 01 8222259 100.11.28   100.10.31  
中國信託商業銀行寶強分行 01 8222260 101.05.02   101.04.13  
中國信託商業銀行景美分行  01 8223120 100.03.14   100.02.16  
中國信託商業銀行長安分行 01 8223153 101.02.20   101.01.18  
中國信託商業銀行民權西路分行 01 8223212 98.06.22   98.05.08  
臺灣銀行員中分行 03 0042514   99.12.20 99.12.23 業務移轉員林分行接辦
臺灣銀行中都分行 03 0042787 99.12.20   99.12.23  
臺灣土地銀行南屯分行 03 0051611 98.08.11   98.07.27  
合作金庫商業銀行潭子分行 03 0063616 100.06.20   100.06.14  
華南商業銀行台中民族路分行 03 0084213   99.01.18 99.01.18 業務移轉台中分行接辦
華南商業銀行中科分行 03 0084316 99.01.18   99.01.18  
彰化商業銀行和美分行 03 0096068 97.10.07   97.09.24  
花旗(台灣)商業銀行忠明簡易型分行 03 0100520   97.11.01 97.11.06 業務移轉中港分行接辦
上海商業儲蓄銀行中科分行 03 0110727 100.07.04   100.05.30  
國泰世華商業銀行北員林分行 03 0132594   99.05.24 99.05.06 業務移轉員林分行接辦
國泰世華商業銀行英才分行 03 0132756   99.08.02 99.07.19
業務移轉篤行分行接辦
澳商澳盛銀行北屯分行  03 0390167 99.09.21   99.09.08  
臺灣中小企業銀行后里分行 03 0504690 99.09.27   99.09.20  
渣打國際商業銀行大里分行 03 0520890   98.08.17 98.08.14 業務移轉大雅分行接辦
渣打國際商業銀行員林分行 03 0520937   98.10.19 98.10.09 業務移轉彰化分行接辦
渣打國際商業銀行大雅分行  03 0521037 98.02.09   98.01.16  
台中商業銀行大里分行 03 0530329   98.05.27 98.06.01 業務移轉內新分行接辦      
台中商業銀行崇德分行 03 0530558   98.05.27 98.06.01 業務移轉北屯分行接辦
台中商業銀行外埔分行 03 0530640   98.04.30 98.05.22 業務移轉大甲分行接辦
台中商業銀行十九甲簡易型分行 03 0530695   98.01.01 97.12.31 業務移轉太平分行接辦
台中商業銀行埔鹽分行 03 0530709   98.04.30 98.05.22 業務移轉秀水分行接辦
台中商業銀行西溪湖分行 03 0530765   98.05.27 98.06.01
業務移轉溪湖分行接辦
京城商業銀行豐原分行 03 0540733   99.06.25 99.06.03 業務移轉文心分行接辦
滙豐(台灣)商業銀行國美分行 03 0810511 99.12.22   99.11.12  
滙豐(台灣)商業銀行崇德分行 03 0810599 101.04.23   101.03.16  
臺灣新光商業銀行沙鹿分行 03 1031067 99.10.06   99.09.24  
臺灣新光商業銀行太平簡易型分行 03 1031067   99.09.24 99.09.24 業務移轉十甲分行接辦
臺灣新光商業銀行烏日簡易型分行 03 1031085   98.12.14 98.12.10 業務移轉南台中分行接辦
陽信商業銀行北屯分行 03 1080494 100.01.04   100.01.05  
竹南信用合作社大里分社 03 1390120 100.04.11   100.03.25
 
竹南信用合作社大里分社 03 1390120   100.06.08 100.06.17 原訂100.04.11開業,因未開業故退出交換
台中市第二信用合作社西屯分社 03 1460157 99.01.14   98.12.30  
台中市第二信用合作社太平分社 03 1460166 100.01.05   99.12.21  
台中市第二信用合作社大里分社 03 1460175 101.01.06   100.12.15  
三信商業銀行豐信分行 03 1470235   99.03.31 99.03.16 業務移轉豐信分行(原市前分行)接辦
花蓮第二信用合作社太平分社 03 2160140 98.03.25   98.03.16  
花蓮第二信用合作社大雅分社 03 2160159 99.05.26   99.05.06  
花蓮第二信用合作社烏日分社 03 2160168 100.05.12   100.03.18  
台中縣豐原市農會信用部 03 6121107 98.10.12   98.10.05  
台中縣神岡鄉農會信用部 03 6121118 98.08.25   98.09.17  
彰化縣二水鄉農會信用部 03 6140205 99.04.15   99.04.02 非交換單位參加交換
彰化市農會信用部 03 6141316 98.09.15   98.09.09 非交換單位參加交換
彰化縣芬園鄉農會信用部 03 6141327 98.07.13   98.06.26 非交換單位參加交換
元大商業銀行溪湖分行 03 8060356   99.05.20 99.05.19 業務移轉員林分行接辦
永豐商業銀行中科分行 03 8070416 98.11.16   98.11.12  
玉山商業銀行中工分行 03 8081252 98.05.20   98.05.13  
玉山商業銀行太平分行 03 8081355 101.04.17   101.04.12  
玉山商業銀行台中分行 03 8081366 100.11.14   100.10.24  
萬泰商業銀行逢甲分行 03 8090533   98.05.04 98.04.09
業務移轉台中分行接辦
萬泰商業銀行大雅分行 03 8090647   98.05.04 98.04.09 業務移轉台中分行接辦
台新國際商業銀行市府分行 03 8121053 100.07.25   100.07.22  
大眾商業銀行南屯簡易型分行 03 8140449   99.05.24 99.05.25
業務移轉南屯分行接辦
大眾商業銀行南屯分行 03 8140807 99.05.24   99.05.25  
中國信託商業銀行太平簡易型分行 03 8221090   99.06.28 99.06.14 業務移轉大里分行接辦
中國信託商業銀行市政分行 03 8223108 100.07.11   100.06.21  
臺灣銀行六甲頂分行 04 0042721 98.06.10   98.05.26  
彰化商業銀行南科樹谷分行 04 0096259 98.07.29   98.07.03  
彰化商業銀行歸仁分行 04 0096266 101.04.11   101.03.30  
臺灣中小企業銀行正義簡易型分行 04 0507152   99.09.27 99.09.20 業務移轉台南分行接辦
渣打國際商業銀行崇德分行 04 0520834   98.08.17 98.08.14 業務移轉東台南分行接辦
渣打國際商業銀行東台南分行  04 0521071 98.02.09   98.01.16  
陽信商業銀行佳里分行 04 1080944   99.05.17 99.04.26 業務移轉安順分行接辦
花蓮第一信用合作社永康分社 04 2150114 99.11.22   99.11.23  
台南縣新化鎮農會信用部 04 6180070 98.05.13   98.04.01 非交換單位參加交換
玉山商業銀行金華分行 04 8081067 98.08.18   98.07.24  
中國信託商業銀行仁德簡易型分行 04 8221090 99.06.28   99.06.14  
中國信託商業銀行鹽行分行 04 8223245 101.06.11   101.05.17  
臺灣銀行五福分行 05 0042710 98.08.17   98.08.21  
合作金庫商業銀行旗山分行 05 0063580 99.02.04   99.01.29  
第一商業銀行高科分行 05 0077349   101.05.18 101.04.13 業務移轉路竹分行接辦
華南商業銀行左營分行 05 0087122 98.08.17   98.08.17  
華南商業銀行仁武分行 05 0087225 98.10.08   98.10.07  
華南商業銀行大林蒲分行 05 0087638   98.08.17 98.08.17 業務移轉小港分行接辦
彰化商業銀行左營分行 05 0098251 100.03.29   100.03.29  
上海商業儲蓄銀行東高雄分行 05 0110691 99.06.04   99.05.18  
荷商荷蘭銀行鳳山分行 05 0390190 98.05.18   98.04.07 荷商荷蘭銀行合併臺東企銀                               資訊系統轉換,金融代號整併
臺灣中小企業銀行小港分行 05 0508919 99.06.14   99.05.26  
渣打國際商業銀行鳳山分行 05 0520948   98.07.20 98.07.13 業務移轉三多分行接辦
渣打國際商業銀行七賢分行  05 0521082 98.02.09   98.01.16  
荷商荷蘭銀行鳳山分行 05 0570116   98.05.18 98.04.07 荷商荷蘭銀行合併臺東企銀                               資訊系統轉換,金融代號整併
滙豐(台灣)商業銀行左營分行 05 0810555 100.01.31   100.02.01  
比利時聯合銀行高雄分行 05 0990039   99.06.30 99.06.30  
陽信商業銀行六龜簡易型分行 05 1080874   101.05.28 101.04.30 業務移轉旗山分行接辦
大眾商業銀行中正分行(原高雄二信營業部) 05 2030012   99.07.05 99.06.09 業務移轉前金簡易型分行接辦
大眾商業銀行三多分行(原高雄二信三多分社) 05 2030021   99.07.05 99.06.09 業務移轉營業部分行接辦
大眾商業銀行旗津分行(原高雄二信旗津分社) 05 2030030   99.07.05 99.06.09 業務移轉旗津分行接辦
大眾商業銀行苓雅分行(原高雄二信苓雅分社) 05 2030049   99.07.05 99.06.09 業務移轉高雄分行接辦
大眾商業銀行新興分行(原高雄二信新興分社) 05 2030058   99.07.05 99.06.09 業務移轉前金簡易型分行接辦
大眾商業銀行左營分行(原高雄二信左營分社) 05 2030067   99.07.05 99.06.09 業務移轉左營分行接辦
大眾商業銀行瑞隆分行(原高雄二信瑞隆分社) 05 2030076   99.07.05 99.06.09 業務移轉五甲簡易型分行接辦
大眾商業銀行鹽埕分行(原高雄二信鹽埕分社) 05 2030085   99.07.05 99.06.09 業務移轉鹽埕分行接辦
大眾商業銀行灣子分行(原高雄二信灣子分社) 05 2030094   99.07.05 99.06.09 業務移轉博愛分行接辦
大眾商業銀行前鎮分行(原高雄二信前鎮分社) 05 2030100   99.07.05 99.06.09 業務移轉前鎮分行接辦
大眾商業銀行覺民分行(原高雄二信大昌分社) 05 2030119   99.07.05 99.06.09 業務移轉大昌分行接辦
大眾商業銀行後勁分行(原高雄二信後勁分社) 05 2030128   99.07.05 99.06.09 業務移轉右昌分行接辦
大眾商業銀行後昌分行(原高雄二信右昌分社) 05 2030137   99.07.05 99.06.09 業務移轉右昌分行接辦
大眾商業銀行明誠分行(原高雄二信明誠分社) 05 2030155   99.07.05 99.06.09 業務移轉明誠分行接辦
大眾商業銀行光華簡易型分行(原高雄二信光華簡易型分社) 05 2030164   99.07.05 99.06.09 業務移轉營業部分行接辦
花蓮第一信用合作社橋頭分社 05 2150150 99.03.08   99.02.22  
高雄縣內門鄉農會信用部 05 6191115 98.09.01   98.08.25  
高雄縣內門鄉農會信用部 05 6191115   98.09.25 98.10.01 退出交換為非交換單位
元大商業銀行高雄分行 05 8060127   99.12.06 99.12.06 業務移轉更名後之高雄分行(05-806-1102  南高雄分行)接辦
元大商業銀行岡山分行 05 8060714   99.10.04 99.09.29 業務移轉三民分行接辦
元大商業銀行左營分行 05 8061250 99.12.06   99.12.06
永豐商業銀行岡山分行 05 8070232 98.12.07   98.11.24
萬泰商業銀行新興分行 05 8090544   98.05.04 98.04.09 業務移轉高雄分行接辦
大眾商業銀行旗津分行 05 8140575 98.09.24   98.09.30  
大眾商業銀行左營分行 05 8140586 98.09.29   98.09.30  
大眾商業銀行鹽埕分行 05 8140597 98.09.29   98.09.30  
大眾商業銀行前鎮分行 05 8140601 98.09.29   98.09.30  
大眾商業銀行明誠分行 05 8140612 98.09.01   98.09.17  
中國信託商業銀行博愛分行 05 8223234 98.07.27   98.07.06  
臺灣土地銀行大園分行 07 0051367 98.07.29   98.07.13  
臺灣土地銀行楊梅分行 07 0051378 98.11.05   98.10.30  
合作金庫商業銀行大成分行 07 0063432   100.09.19 100.08.31 業務移轉楊梅分行接辦
合作金庫商業銀行大園分行 07 0063591 99.07.22   99.07.13  
合作金庫商業銀行大漢分行 07 0065469   100.03.01 100.02.18 業務移轉大溪分行接辦
第一商業銀行中正分行 07 0072735 100.05.10   100.04.26  
華南商業銀行中正分行 07 0082611   98.05.11 98.04.29 業務移轉觀音分行接辦
彰化商業銀行龍潭分行 07 0095425 99.11.25   99.10.26  
上海商業儲蓄銀行觀音分行 07 0110738 101.02.06   101.01.16  
上海商業儲蓄銀行北桃園分行 07 0110749 101.03.26   101.03.03  
兆豐國際商業銀行南崁分行 07 0170804 99.01.25   99.01.13  
荷商荷蘭銀行桃園分行 07 0390411 98.05.18   98.04.06 荷商荷蘭銀行合併臺東企銀                               資訊系統轉換,金融代號整併
渣打國際商業銀行瑞豐簡易型分行 07 0520487   98.08.17 98.08.14 業務移轉八德分行接辦
渣打國際商業銀行大竹簡易型分行 07 0520616   100.10.24 100.10.25 業務移轉南崁分行接辦
渣打國際商業銀行中原簡易型分行 07 0520627   98.08.17 98.08.14 業務移轉平鎮分行接辦
渣打國際商業銀行中美分行 07 0521026   98.08.17 98.08.14 業務移轉中壢分行接辦
台中商業銀行內壢分行 07 0530950 98.03.13   98.02.26  
台中商業銀行大園分行 07 0530972 98.05.25   98.05.14  
台中商業銀行中壢分行 07 0530983 98.05.25   98.05.14  
台中商業銀行龜山分行 07 0530994 98.06.16   98.06.01  
台中商業銀行楊梅分行 07 0531005 98.06.16   98.06.01  
荷商荷蘭銀行桃園分行 07 0570091   98.05.18 98.04.06 荷商荷蘭銀行合併臺東企銀                               資訊系統轉換,金融代號整併
滙豐(台灣)商業銀行大興分行 07 0810533 100.01.17   99.12.30  
陽信商業銀行東桃園分行 07 1080944 99.05.17   99.05.06  
聯邦商業銀行高榮分行 07 8030869 98.12.11   98.11.27  
聯邦商業銀行大業分行 07 8030870 99.01.14   99.01.14  
聯邦商業銀行蘆竹分行 07 8030881 99.01.22   99.01.14  
聯邦商業銀行南桃園分行 07 8030906 99.03.30   99.03.17  
玉山商業銀行藝文簡易型分行 07 8081322 101.04.17   101.04.10  
玉山商業銀行中原分行 07 8081333 101.04.23   101.03.23  
萬泰商業銀行新生分行 07 8090614   98.05.04 98.04.09 業務移轉中壢分行接辦
萬泰商業銀行南崁分行 07 8090636   98.05.04 98.04.09 業務移轉桃園分行接辦
台新國際商業銀行八德分行 07 8121031 98.08.19   98.08.25  
中國信託商業銀行藝文分行 07 8222204 100.11.14   100.11.03
中國信託商業銀行內壢簡易型分行 07 8223131 99.11.29   99.11.15
中國信託商業銀行南中壢分行 07 8223175 100.07.25   100.06.24  
合作金庫商業銀行東竹東分行 08 0065506   100.06.20 100.06.14 業務移轉竹東分行接辦
華南商業銀行六家分行 08 0083135 100.05.09   100.04.21  
上海商業儲蓄銀行竹北分行 08 0110705 100.02.14   100.01.31  
渣打國際商業銀行竹蓮簡易型分行 08 0520432   98.08.17 98.08.14
業務移轉新竹分行接辦
台中商業銀行新豐分行 08 0530961 98.06.16   98.06.01  
京城商業銀行新竹分行 08 0540858 99.07.27   99.07.16  
滙豐(台灣)商業銀行竹北分行 08 0810500 99.11.04   99.09.27  
新竹第一信用合作社新社分社 08 1300040 98.03.02   98.02.26  
新竹第一信用合作社城東分社 08 1300040   98.02.20 98.02.19 業務移轉營業部接辦
新竹第一信用合作社建功分社 08 1300147 101.04.23   101.04.19  
三信商業銀行新竹分行 08 1470323 99.06.14   99.06.03  
元大商業銀行大統分行 08 8061191 99.05.20   99.05.19  
玉山商業銀行竹科分行 08 8081344 100.11.30   100.11.17  
台新國際商業銀行南大分行 08 8121031   98.01.16 97.12.17 業務移轉北大分行接辦
台新國際商業銀行民族分行 08 8121053   100.06.28 100.06.23 業務移轉新竹分行接辦
中國信託商業銀行東新竹分行 08 8220336 98.03.16   98.02.05  
中國信託商業銀行光復分行 08 8223267 101.06.04   101.04.24  
臺灣土地銀行通霄分行 09 0050843 98.06.17   98.05.08 非交換單位參加交換
渣打國際商業銀行卓蘭簡易型分行 09 0520188   98.08.17 98.08.14 業務移轉大湖分行接辦
渣打國際商業銀行北苗分行 09 0520443   98.11.16 98.11.06 業務移轉苗栗分行接辦
台中商業銀行苑裡分行 09 0530798 98.02.23   98.02.18 非交換單位參加交換
苗栗縣通苑區漁會信用部 09 5090026 99.04.01   99.03.09 非交換單位參加交換
苗栗縣通霄鎮農會信用部 09 6110040 98.04.01   98.03.24 非交換單位參加交換
苗栗縣苑裡鎮農會信用部 09 6110051 98.04.01   98.03.24 非交換單位參加交換
苗栗縣大湖地區農會信用部 09 6110176 99.05.21   99.04.08 非交換單位參加交換
永豐商業銀行竹南分行 09 8070379 98.11.23   98.11.12  
萬泰商業銀行頭份分行 09 8090658   98.06.29 98.04.09 業務移轉苗栗分行接辦
合作金庫商業銀行集集分行 11 0065584 99.07.08   99.04.26 非交換單位參加交換
彰化商業銀行水裡坑分行 11 0095932 99.07.08   99.04.26 非交換單位參加交換      
台中商業銀行水里簡易型分行 11 0530178 99.07.08   99.06.11 非交換單位參加交換
南投縣名間鄉農會信用部 11 6130075 98.10.13   98.07.02
非交換單位參加交換
萬泰商業銀行草屯分行 11 8090441   98.06.29 98.04.09 業務移轉員林分行接辦
合作金庫商業銀行南虎尾分行 13 0065676   100.09.19 100.08.31 業務移轉虎尾分行接辦
第一商業銀行斗南分行 13 0075220   100.05.06 100.04.26 業務移轉虎尾分行接辦
雲林縣莿桐鄉農會信用部 13 6160090 98.09.08   98.08.20 非交換單位參加交換
雲林縣崙背鄉農會信用部 13 6160126 98.12.01   98.11.05 非交換單位參加交換
合作金庫商業銀行朴子分行 14 0060730 99.04.15   99.04.02 非交換單位參加交換
合作金庫商業銀行北朴子分行 14 0065687 99.04.15   99.03.31 非交換單位參加交換
第一商業銀行朴子分行 14 0075116 99.06.14   99.05.17 非交換單位參加交換
華南商業銀行朴子分行 14 0086022 99.06.14   99.05.31 非交換單位參加交換
渣打國際商業銀行北嘉義分行  14 0521048 98.02.09   98.01.16  
渣打國際商業銀行北嘉義分行  14 0521048   98.04.06 98.03.12  
滙豐(台灣)商業銀行嘉義分行 14 0810186   100.07.04 100.06.30 業務移轉豐原分行接辦
臺灣新光商業銀行東嘉義簡易型分行 14 1030639   99.04.12 99.03.22 業務移轉嘉義分行接辦
板信商業銀行吳鳳簡易型分行 14 1180516   99.11.08 99.10.22 業務移轉嘉義分行接辦
板信商業銀行仁愛分行 14 1180525   99.11.08 99.10.22 業務移轉嘉義分行接辦
板信商業銀行忠孝分行 14 1180552   99.03.13 99.03.09 業務移轉嘉義分行接辦
嘉義縣朴子市農會信用部 14 6170024 99.05.20   99.04.26 非交換單位參加交換
嘉義縣大林鎮農會信用部 14 6170046 99.04.01   99.03.09 非交換單位參加交換
台南市麻豆區農會信用部 15 6180058 100.06.21   100.05.30 非交換單位參加交換
中國信託商業銀行佳里分行 15 8223223 98.07.27   98.06.30  
臺灣銀行潮州分行 17 0040886 98.11.16   98.10.22 潮州地區交換參加交換
臺灣銀行東港分行 17 0041551 99.08.16   99.07.29 原東港地區交換單位參加交換
臺灣銀行新園分行 17 0041805 99.08.16   99.07.27 原東港地區交換單位參加交換
臺灣土地銀行潮州分行 17 0050463 98.11.16   98.10.22 潮州地區交換參加交換
臺灣土地銀行枋寮分行 17 0051264 98.11.16   98.10.22 潮州地區交換參加交換
臺灣土地銀行東港分行 17 0051323 99.08.16   99.07.27 原東港地區交換單位參加交換
臺灣土地銀行潮榮分行 17 0051529 98.11.16   98.10.22 潮州地區交換參加交換
合作金庫商業銀行潮州分行 17 0060372 98.11.16   98.10.22 潮州地區交換參加交換
合作金庫商業銀行屏中分行 17 0065791   100.08.29 100.07.28 業務移轉屏南分行接辦
合作金庫商業銀行北潮州分行 17 0065805 98.11.16   98.10.22 潮州地區交換參加交換
合作金庫商業銀行北潮州分行 17 0065805   100.07.11 100.07.08 業務移轉潮州分行接辦
